(1)団体営事業の概要
県単農業農村整備事業 | |
地区名 | 蕪甲第2ポンプ2期地区 |
事業費(千円) | 2,900 |
工事場所 | 南魚沼市上一日市 |
工事内容 | 揚水機場改良 水中ポンプ1基交換 |
請負業者 | (株)大野屋 |
土地改良施設維持管理適正化事業 | |
地区名 | 岩之下工区第1揚水機場地区 |
事業費(千円) | 3,400 |
工事場所 | 南魚沼市吉里(岩之下) |
工事内容 | 用水施設改良 用水施設改良 N=1基 |
請負業者 | 新潟企業(株) |
基幹水利施設ストックマネジメント事業 | |
地区名 | 大巻薮神第3地区 |
事業費(千円) | 6,400 |
工事場所 | 南魚沼市青木新田・奥 |
工事内容 | 水管橋塗装 四十日川水管橋塗装 A=245.7㎡ 吹木沢川水管橋 A=87.7㎡ |
請負業者 | (株)金田塗装工業 |
基盤整備促進事業 | |
地区名 | 寺尾五日町地区 |
事業費(千円) | 16,600 |
工事場所 | 南魚沼市五日町 |
工事内容 | 排水路改良 大型排水フリューム1400×1800 L=55.75m |
請負業者 | (株)羽吹組 |
基盤整備促進事業 | |
地区名 | 蕪甲水系地区 |
事業費(千円) | 5,100 |
工事場所 | 南魚沼市宮野下 |
工事内容 | 用水路改良 ポリ塩化ビニル管Vuφ300 L=119.0m |
請負業者 | 山﨑建設工業(株) |
基盤整備促進事業 | |
地区名 | 栃窪峠下地区 |
事業費(千円) | 13,900 |
工事場所 | 南魚沼市栃窪 |
工事内容 | 用水施設改良 ため池改修 1箇所 減圧水槽改修 1箇所 |
請負業者 | 高橋建設(株) 新潟企業(株) |
災害復旧事業 | |
地区名 | 芹田地区 |
事業費(千円) | 6,052 |
工事場所 | 南魚沼市芹田 |
工事内容 | 用水路改良 超音波式流量計1基 交換 |
請負業者 | 昱工業(株) |
団体営調査設計事業 | |
地区名 | 原柄沢地区 |
事業費(千円) | 9,000 |
工事場所 | 南魚沼市大木六(大木六原)・仙石(柄沢) |
工事内容 | 測量業務 L=1,001m 設計業務 L=1,625m ポンプ1基 経済効果 1式 |
請負業者 | 新潟県土地改良事業団体連合会 |
団体営調査設計事業 | |
地区名 | 小松沢地区 |
事業費(千円) | 11,500 |
工事場所 | 南魚沼市小松沢 |
工事内容 | 測量業務 L=3,717m 設計業務 L=3,717m 経済効果 1式 |
請負業者 | 新潟県土地改良事業団体連合会 |
(2)県営事業の概要
県営経営体育成 基盤整備事業 | |
地区名 | 吉里地区 |
事業費(千円) | 392,088 |
工事場所 | 南魚沼市吉里 |
工事内容 | ため池工事 3箇所 ほ場整備設計 1式、ため池設計4ヶ所 建物等事前調査 16棟 換地業務 1式、測量業務 1式 |
請負業者 | 高橋建設(株) TAG(株) (株)桑原測量社 新潟県土地改良事業団体連合会 |
県営農地環境整備事業 | |
地区名 | 新外谷地区 |
事業費(千円) | 87,305 |
工事場所 | 南魚沼市吉里 |
工事内容 | 区画整理 1式 道路工他 1式 換地業務 1式 |
請負業者 | 髙橋建設(株) 髙橋建設(株) 新潟県土地改良事業団体連合会 |
県営農地環境整備事業 | |
地区名 | 泉盛寺開田地区 |
事業費(千円) | 290,072 |
工事場所 | 南魚沼市泉盛寺 |
工事内容 | 区画整理 A=7.05ha ため池工事1箇所、管水路工L=588m ポンプ製作・据付 1式 換地業務 1式 |
請負業者 | (株)割田組 (株)割田組 新潟企業(株) 新潟県土地改良事業団体連合会 |
県営かんがい排水事業 | |
地区名 | 姥島地区 |
事業費(千円) | 71,061 |
工事場所 | 南魚沼市姥島 |
工事内容 | 管水路工 L=642.9m 管水路工 L=1,500m 管水路工 L= 690m |
請負業者 | 石神産業(株) (株)笛田組 石神産業(株) |
県営かんがい排水事業 | |
地区名 | 天野沢地区 |
事業費(千円) | 65,681 |
工事場所 | 南魚沼市天野沢 |
工事内容 | 取水工 N=1箇所 用水路工L=370.2m、護岸工L=220.0m 測量設計 1式 用地測量 1式 |
請負業者 | (有)割田開発 (株)割田組 大原技術(株) (株)アポロ調査設計 |
県営かんがい排水事業 | |
地区名 | 上田第1地区 |
事業費(千円) | 80,000 |
工事場所 | 南魚沼市早川・長崎 |
工事内容 | 測量設計 1式 |
請負業者 | TAG(株) |
県営かんがい排水事業 | |
地区名 | 中之島第1地区 |
事業費(千円) | 64,044 |
工事場所 | 南魚沼市仙石・滝谷 |
工事内容 | 地質調査 1式 測量設計 1式 |
請負業者 | (株)村尾技建 大原技術(株) |
〒949-6680
新潟県南魚沼市六日町949-6
TEL 025-781-6130